![]() |
![]() |
|
IntelliJ IDEA

Описание программы:
На мой взгляд, следующая после NetBeans по удобству и функциональности программа для создания Java-приложений. Оговорюсь, правда, что программа свободна только в исполнении Community. А это значит, что множество функциональных удобств, доступных в коммерческом исполнении программы, в Community Edition отсутствуют. Но на то и community, чтобы капиталист не дремал. Кое-что из "утерянной" функциональности можно восполнить при помощи плагинов (коих просто море, больше 600 штук в репозитории), но основная надежда, конечно, на творчество народных масс :)
Сравнительная таблица функциональности:
Ultimate Edition | Free Community Edition | |
---|---|---|
Возможности среды | ||
Local history | да | да |
Maven | да | да |
Ant | да | да |
JUnit integration | да | да |
TestNG integration | да | да |
GUI builder | да | да |
Code spell checker | да | да |
Eclipse project interoperability | да | да |
Task management | да | да |
Java ME support | да | да |
IDE talk | да | да |
UML class diagrams | да | нет |
Maven dependency diagram | да | нет |
Code coverage | да | нет |
Dependency structure matrix | да | нет |
Android | да | да |
Code duplicates detection | да | нет |
Structural search & replace | да | нет |
Source level JSP debugging | да | нет |
JavaScript debugger | да | нет |
Поддержка языков программирования (рефакторинг, подсветка ошибок, проверка кода, и т.д) | ||
Java | да | да |
Groovy | да | да |
XML | да | да |
Regexp | да | да |
Scala | да | да |
Clojure | да | да |
Ruby/JRuby | да | нет |
Python | да | нет |
SQL | да | нет |
HTML, XHTML, CSS | да | нет |
XSL, XPath | да | нет |
Freemarker/Velocity | да | нет |
JavaScript/ActionScript | да | нет |
PHP | да | нет |
Система контроля версий | ||
CVS | да | да |
Subversion | да | да |
Git & GitHub | да | да |
Mercurial | да | да |
Team Foundation Server | да | нет |
ClearCase | да | нет |
Perforce | нет | нет |
Visual SourceSafe | да | нет |
Технологии и библиотеки | ||
OSGi | да | да |
Grails | да | нет |
Rails | да | нет |
JSP | да | нет |
Servlets | да | нет |
JavaServer Faces | да | нет |
Enterprise JavaBeans (EJB) | да | нет |
Web Beans | да | нет |
Bean validation | да | нет |
Adobe Flex, AIR | да | нет |
Google Web Toolkit (GWT) | да | нет |
Struts | да | нет |
Spring | да | нет |
JBoss Seam | да | нет |
Hibernate | да | нет |
Java Persistence API (JPA) | да | нет |
JAX-WS, Apache AXIS | да | нет |
REST WebServices | да | нет |
Tapestry | да | нет |
Google App Engine | да | нет |
Сервера приложений | ||
Apache Tomcat | да | нет |
GlassFish | да | нет |
JBoss | да | нет |
WebLogic | да | нет |
WebSphere | да | нет |
Geronimo | да | нет |
Resin | да | нет |
Техническая поддержка | 24/7 E-mail Support | IntelliJ IDEA Community Forums |
Интерфейс программы выглядит приятно, конечно он не столь же дружественный, как у NetBeans, да и функциональные возможности IntelliJ IDEA ограничиваются только работой с языком Java, однако для обучения программированию - самое то что надо. Я вообще считаю (ИМХО) что на сегодняшний день Java - хороший язык программирования для старта в изучении основ: он по синтаксисту близок и к C, и к Delphi, и к Visual Basic (про C# я вообще молчу, поскольку C# содран с Java целиком, включая структуру и функциональность библиотеки классов).
На следующем рисунке можно увидеть, как в окне настройке происходит выбор плагина для его установки в среду:
Резюме:
IntelliJ IDEA очень хорошая среда для учебного заведения, в котором собираются обучать программированию в Linux.
Установка и запуск на Школьном Линукс:
Копируете инсталлятор с сайта программы и запускаете. ВСЁ!
Программа: | IntelliJ IDEA |
Текущая версия: | 10 |
Автор: | Команда разработчиков |
Язык программирования: | Java |
Язык интерфейса: | Английский |
Сайт программы: | http://www.jetbrains.com/ |
Лицензия: | Apache 2.0 |
Загрузить: | с сайта программы |
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Последние комментарии
31 неделя 4 дня назад
1 год 3 часа назад
1 год 3 часа назад
1 год 3 часа назад
2 года 23 недели назад
3 года 26 недель назад
3 года 48 недель назад
3 года 48 недель назад
3 года 48 недель назад
3 года 48 недель назад